<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annet van den Ende</title>
	<atom:link href="http://www.pictoria.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pictoria.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3d: Nothing but cubes?</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/05/11/3d-nothing-but-cubes/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/05/11/3d-nothing-but-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 seconds project]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[5 seconds animation. Had a lot of fun playing with hair in cinema 4d. http://greyscalegorilla.com/blog/2012/04/five-second-project-nothing-but-cubes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41968734" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
5 seconds animation. Had a lot of fun playing with hair in cinema 4d.<br />
<a href="http://greyscalegorilla.com/blog/2012/04/five-second-project-nothing-but-cubes/">http://greyscalegorilla.com/blog/2012/04/five-second-project-nothing-but-cubes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/05/11/3d-nothing-but-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d: eiland en papieren huisje</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/04/30/3d-eiland-en-papieren-huisje/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/04/30/3d-eiland-en-papieren-huisje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Twee animaties in 3d]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee animaties in 3d<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/41277964" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/41278040" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/04/30/3d-eiland-en-papieren-huisje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwestie van Kiezen</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/03/12/kwestie-van-kiezen/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/03/12/kwestie-van-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Dit seizoen maak ik animaties voor het programma &#8216;Kwestie van Kiezen&#8217; van Rtl. Elke zondag interviewt Rick Nieman een bekende Nederlander, die wordt geïntroduceerd met een grappig filmpje met animaties. Afgelopen zondag was Emile Roemer de gast. Bekijk hier de &#8230; <a href="http://www.pictoria.nl/2012/03/12/kwestie-van-kiezen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit seizoen maak ik animaties voor het programma &#8216;Kwestie van Kiezen&#8217; van Rtl. Elke zondag interviewt Rick Nieman een bekende Nederlander, die wordt geïntroduceerd met een grappig filmpje met animaties. Afgelopen zondag was Emile Roemer de gast. Bekijk hier de uitzending:  <a href="http://tinyurl.com/7gugyjp"> http://tinyurl.com/7gugyjp </a><br />
De oudere afleveringen zijn daar ook te zien</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/7gugyjp"><img class="alignleft size-medium wp-image-430" title="KvKRoemer" src="http://www.pictoria.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/KvKRoemer-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/03/12/kwestie-van-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bees</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/03/02/bees/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/03/02/bees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Just for fun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37760607" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Just for fun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/03/02/bees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer van Koophandel animaties</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/02/21/kamer-van-koophandel-animaties/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/02/21/kamer-van-koophandel-animaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder een aantal filmpjes waarvoor ik de animaties maakte, in opdracht van Bureau Aardewerk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder een aantal filmpjes waarvoor ik de animaties maakte, in opdracht van Bureau Aardewerk.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35330308" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35751509" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
 <iframe src="http://player.vimeo.com/video/35751595" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/02/21/kamer-van-koophandel-animaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airplane 3d</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/02/03/airplan-3d/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/02/03/airplan-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[The first thing I build and animated in C4d. It took a while to find out how to animate the propellor (motion clip). This is addictive&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36144359?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
The first thing I build and animated in C4d. It took a while to find out how to animate the propellor (motion clip). This is addictive&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/02/03/airplan-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 seconds: Pinball</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/01/28/5-seconds-pinball/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/01/28/5-seconds-pinball/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 seconds project]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[I used to play a lot of pinball, mostly during school hours and later on my commodore Amiga. Don’t let your eyes of the ball. So I thought, two guys playing with a football that goes wild? Two guys? No, &#8230; <a href="http://www.pictoria.nl/2012/01/28/5-seconds-pinball/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35742529?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
I used to play a lot of pinball, mostly during school hours and later on my commodore Amiga.<br />
Don’t let your eyes of the ball.</p>
<p>So I thought, two guys playing with a football that goes wild? Two guys? No, it should be Merkel and Sarkozy, playing with an euro coin ! So I made that (anyone interested? ). Then I thought, maybe more fun if I changed them to some of my favorite animals. Like a big cat and an elephant. And not with an euro coin, but a coconut. Or no, a pineapple!</p>
<p>After that I had a ton more ideas, like changing the cat in a saber toothed tigerand the elephant in an mammoth, and the coconut  in an dino egg.(hatching at the end).</p>
<p>But I had to do my taxes so I save that for another animation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/01/28/5-seconds-pinball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wil dat nou niet?</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/01/13/wie-wil-dat-nou-niet/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/01/13/wie-wil-dat-nou-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Dat is de titel van het filmpje waarvoor ik de animaties maakte. In opdracht van Bureau Aardewerk. De Kamer van Koophandel wil mensen stimuleren een studie te doen zodat ze in de tuinbouw kunnen gaan werken. Er hoort een website &#8230; <a href="http://www.pictoria.nl/2012/01/13/wie-wil-dat-nou-niet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BerCgl1l3is" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Dat is de titel van het filmpje waarvoor ik de animaties maakte. In opdracht van Bureau Aardewerk. De Kamer van Koophandel wil mensen stimuleren een studie te doen zodat ze in de tuinbouw kunnen gaan werken.<br />
Er hoort een website bij: <a href="http://www.wiewildatnouniet.tv/" title="www.wiewildatnouniet.tv">http://www.wiewildatnouniet.tv/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/01/13/wie-wil-dat-nou-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Eagle System</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2012/01/10/microsoft-eagle-system/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2012/01/10/microsoft-eagle-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Voor deze video heb ik de animaties gemaakt. Veel bewegende ikonen, wat altijd leuk is om te doen.In opdracht van Bureau Aardewerk. Pas vertaald in het Arabisch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32903150?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Voor deze video heb ik de animaties gemaakt. Veel bewegende ikonen, wat altijd leuk is om te doen.In opdracht van Bureau Aardewerk. Pas vertaald in het Arabisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2012/01/10/microsoft-eagle-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursspel</title>
		<link>http://www.pictoria.nl/2011/11/04/366/</link>
		<comments>http://www.pictoria.nl/2011/11/04/366/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annet van den Ende</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pictoria.nl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[This Leader I made for RTL Z for the program ‘Beursspel’. I’s an addition to the stock exchange game on their website: http://www.rtl.nl/financien/rtlz/beursspel/index.xml I also made the logo and graphics for the program &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31589815?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><br />
This Leader I made for RTL Z for the program ‘Beursspel’. I’s an addition to the stock exchange game on their website: <a href="http://www.rtl.nl/financien/rtlz/beursspel/index.xml">http://www.rtl.nl/financien/rtlz/beursspel/index.xml</a></p>
<p>I also made the logo and graphics for the program</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pictoria.nl/2011/11/04/366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

